
RANKED
KortfaneSpecial
Opgraderingsomkostninger op til LvL 0-
Effekt ved LvL 0-
Kortopgraderingstabel: RANKED
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger og effekter for kortet "RANKED" fra kategorien Special. På dette kort gælder opgraderingen for procentdelen af yderligere indkomst i gennemførte projekter.
LvL | Opgraderingsomkostning | Effekt |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
Bemærk venligst: Tabellen indeholder verificerede data kun op til niveau 0. Rækker med rød baggrund er beregnet ud fra tidligere niveauers data.