There are two chairs...
Kort fane
Specials
Opgraderingsomkostninger op til LvL 16
70,309,633
Indkomst pr. time på LvL 16
55,740 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 16
52.6 dage
Hvordan låse kortet op There are two chairs...
For at låse kortet There are two chairs... op, skal du invitere 1 ven til spillet ved at bruge dit henvisningslink.
Opgraderingsoversigt for kort: There are two chairs...
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger for kortet There are two chairs... fra kategorien Specials på hvert niveau, indkomst pr. time og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timeløn | Tilbagebetaling (dage) |
---|---|---|---|
1 | 50,000 | 2,000 | 1 dage |
2 | 55,125 | 2,140 | 1 dage |
3 | 63,814 | 2,290 | 1 dage |
4 | 77,566 | 2,450 | 1 dage |
5 | 98,997 | 2,620 | 2 dage |
6 | 132,665 | 2,800 | 2 dage |
7 | 186,673 | 3,000 | 3 dage |
8 | 275,801 | 3,210 | 4 dage |
9 | 427,858 | 3,430 | 5 dage |
10 | 696,935 | 3,670 | 8 dage |
11 | 1,191,995 | 3,930 | 13 dage |
12 | 2,140,652 | 4,210 | 21 dage |
13 | 4,036,518 | 4,500 | 37 dage |
14 | 7,992,030 | 4,820 | 69 dage |
15 | 16,614,856 | 5,150 | 134 dage |
16 | 36,268,148 | 5,520 | 274 dage |
17 | 57,522,168 | 5,907 | 406 dage |
18 | 95,793,141 | 6,321 | 631 dage |
19 | 167,503,113 | 6,765 | 1032 dage |
20 | 307,539,320 | 7,241 | 1770 dage |
21 | 592,881,252 | 7,752 | 3187 dage |
22 | 1,200,118,374 | 8,300 | 6025 dage |
23 | 2,550,760,908 | 8,888 | 11958 dage |
24 | 5,692,522,031 | 9,519 | 24917 dage |
25 | 13,339,175,534 | 10,196 | 54511 dage |
Bemærk: Dataene for kortet "There are two chairs..." udfyldes stadig. Oplysninger om nogle kortniveauer kan mangle. Rækker fremhævet med røde farver indeholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålidelige data er tilgængelige op til niveau 16.