University hamster
Kort fane
Specials
Opgraderingsomkostninger op til LvL 17
70,580,969
Indkomst pr. time på LvL 17
33,940 pr. time
Tilbagebetaling på LvL 17
86.6 dage
Opgraderingsoversigt for kort: University hamster
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger for kortet University hamster fra kategorien Specials på hvert niveau, indkomst pr. time og tilbagebetalingsperiode.
Niveau | Opgraderingsomkostninger | Timeløn | Tilbagebetaling (dage) |
---|---|---|---|
1 | 23,000 | 1,100 | 1 dage |
2 | 25,358 | 1,180 | 1 dage |
3 | 29,354 | 1,260 | 1 dage |
4 | 35,681 | 1,350 | 1 dage |
5 | 45,538 | 1,440 | 1 dage |
6 | 61,026 | 1,540 | 2 dage |
7 | 85,869 | 1,650 | 2 dage |
8 | 126,868 | 1,770 | 3 dage |
9 | 196,814 | 1,890 | 4 dage |
10 | 320,590 | 2,020 | 7 dage |
11 | 548,318 | 2,160 | 11 dage |
12 | 984,700 | 2,320 | 18 dage |
13 | 1,856,798 | 2,480 | 31 dage |
14 | 3,676,334 | 2,650 | 58 dage |
15 | 7,642,834 | 2,840 | 112 dage |
16 | 16,683,348 | 3,040 | 229 dage |
17 | 38,238,539 | 3,250 | 490 dage |
18 | 62,334,518 | 3,478 | 747 dage |
19 | 106,695,143 | 3,721 | 1195 dage |
20 | 191,756,204 | 3,980 | 2007 dage |
21 | 361,861,955 | 4,256 | 3543 dage |
22 | 717,009,905 | 4,550 | 6566 dage |
23 | 1,491,750,229 | 4,863 | 12781 dage |
24 | 3,258,785,682 | 5,197 | 26127 dage |
25 | 7,474,879,810 | 5,552 | 56098 dage |
Bemærk: Dataene for kortet "University hamster" udfyldes stadig. Oplysninger om nogle kortniveauer kan mangle. Rækker fremhævet med røde farver indeholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålidelige data er tilgængelige op til niveau 17.