
Your own store
KortfaneMarketing
Opgraderingsomkostninger op til LvL 1130825k
Effekt ved LvL 11+18%
Kortopgraderingstabel: Your own store
Tabellen giver data om opgraderingsomkostninger og effekter for kortet "Your own store" fra kategorien Marketing. På dette kort gælder opgraderingen for procentdelen af yderligere indkomst i gennemførte projekter.
LvL | Opgraderingsomkostning | Effekt |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 30000k | +19% |
13 | 60000k | +20% |
14 | 120000k | +21% |
15 | 240000k | +23% |
16 | 480000k | +24% |
17 | 960000k | +25% |
18 | 1920000k | +27% |
19 | 3840000k | +28% |
20 | 7680000k | +30% |
21 | 15360000k | +32% |
22 | 30720000k | +34% |
23 | 61440000k | +36% |
24 | 122880000k | +38% |
25 | 245760000k | +40% |
Bemærk venligst: Tabellen indeholder verificerede data kun op til niveau 11. Rækker med rød baggrund er beregnet ud fra tidligere niveauers data.