
Defi2.0 tokens
Kartenreiter
Markets
Upgrade-Kosten bis LvL 19
8,590,234
Einkommen pro Stunde bei LvL 19
1,494 pro Stunde
Amortisation bei LvL 19
239.6 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Defi2.0 tokens
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Defi2.0 tokens aus der Kategorie Markets auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 40 | 1 Tage |
2 | 551 | 43 | 1 Tage |
3 | 638 | 46 | 1 Tage |
4 | 776 | 49 | 1 Tage |
5 | 990 | 52 | 1 Tage |
6 | 1,327 | 56 | 1 Tage |
7 | 1,867 | 60 | 1 Tage |
8 | 2,758 | 64 | 2 Tage |
9 | 4,279 | 69 | 3 Tage |
10 | 6,969 | 74 | 4 Tage |
11 | 11,920 | 79 | 6 Tage |
12 | 21,407 | 84 | 11 Tage |
13 | 40,365 | 90 | 19 Tage |
14 | 79,920 | 96 | 35 Tage |
15 | 166,149 | 103 | 67 Tage |
16 | 362,681 | 110 | 137 Tage |
17 | 831,273 | 118 | 294 Tage |
18 | 2,000,557 | 126 | 662 Tage |
19 | 5,055,307 | 135 | 1560 Tage |
20 | 8,710,836 | 144 | 2520 Tage |
21 | 15,760,612 | 154 | 4264 Tage |
22 | 29,942,442 | 165 | 7561 Tage |
23 | 59,731,342 | 176 | 14141 Tage |
24 | 125,117,553 | 188 | 27730 Tage |
25 | 275,191,570 | 201 | 57046 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Defi2.0 tokens" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 19 verfügbar.