
Develop your own engine
KartentabDevelopment
Upgrade-Kosten bis LvL 1485995k
Effekt bei LvL 14+42/m
Karten-Upgrade-Tabelle: Develop your own engine
Die Tabelle liefert Daten zu den Upgrade-Kosten und Effekten für die Karte "Develop your own engine" aus der Kategorie Development. Bei dieser Karte gilt das Upgrade für alle Fähigkeiten deines Teams: Programmierung, Künstler, Spieldesign.
LvL | Upgrade-Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 30k | +3/m |
2 | 45k | +6/m |
3 | 60k | +9/m |
4 | 120k | +12/m |
5 | 240k | +15/m |
6 | 450k | +18/m |
7 | 600k | +21/m |
8 | 1200k | +24/m |
9 | 2250k | +27/m |
10 | 4500k | +30/m |
11 | 9000k | +33/m |
12 | 15000k | +36/m |
13 | 22500k | +39/m |
14 | 30000k | +42/m |
15 | 40000k | +45/m |
16 | 53333.33k | +49/m |
17 | 71111.11k | +52/m |
18 | 94814.81k | +56/m |
19 | 126419.75k | +61/m |
20 | 168559.67k | +66/m |
21 | 224746.23k | +71/m |
22 | 299661.64k | +76/m |
23 | 399548.85k | +82/m |
24 | 532731.8k | +88/m |
25 | 710309.07k | +95/m |
Bitte beachten Sie: Die Tabelle enthält nur verifizierte Daten bis Level 14. Zeilen mit rotem Hintergrund werden auf Basis der Analyse von Daten aus vorherigen Levels berechnet.