
Develop your own engine
KartentabDevelopment
Upgrade-Kosten bis LvL 1118495k
Effekt bei LvL 11+33/m
Karten-Upgrade-Tabelle: Develop your own engine
Die Tabelle liefert Daten zu den Upgrade-Kosten und Effekten für die Karte "Develop your own engine" aus der Kategorie Development. Bei dieser Karte gilt das Upgrade für alle Fähigkeiten deines Teams: Programmierung, Künstler, Spieldesign.
LvL | Upgrade-Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | 30k | +3/m |
2 | 45k | +6/m |
3 | 60k | +9/m |
4 | 120k | +12/m |
5 | 240k | +15/m |
6 | 450k | +18/m |
7 | 600k | +21/m |
8 | 1200k | +24/m |
9 | 2250k | +27/m |
10 | 4500k | +30/m |
11 | 9000k | +33/m |
12 | 18000k | +36/m |
13 | 36000k | +40/m |
14 | 72000k | +44/m |
15 | 144000k | +48/m |
16 | 288000k | +53/m |
17 | 576000k | +58/m |
18 | 1152000k | +64/m |
19 | 2304000k | +71/m |
20 | 4608000k | +78/m |
21 | 9216000k | +86/m |
22 | 18432000k | +94/m |
23 | 36864000k | +104/m |
24 | 73728000k | +114/m |
25 | 147456000k | +125/m |
Bitte beachten Sie: Die Tabelle enthält nur verifizierte Daten bis Level 11. Zeilen mit rotem Hintergrund werden auf Basis der Analyse von Daten aus vorherigen Levels berechnet.