Healthy nutrition hamster
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 17
52,168,544
Einkommen pro Stunde bei LvL 17
24,672 pro Stunde
Amortisation bei LvL 17
88.1 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Healthy nutrition hamster
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Healthy nutrition hamster aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 17,000 | 800 | 1 Tage |
2 | 18,743 | 856 | 1 Tage |
3 | 21,697 | 916 | 1 Tage |
4 | 26,373 | 980 | 1 Tage |
5 | 33,659 | 1,050 | 1 Tage |
6 | 45,106 | 1,120 | 2 Tage |
7 | 63,469 | 1,200 | 2 Tage |
8 | 93,772 | 1,290 | 3 Tage |
9 | 145,472 | 1,380 | 4 Tage |
10 | 236,958 | 1,470 | 7 Tage |
11 | 405,278 | 1,570 | 11 Tage |
12 | 727,822 | 1,680 | 18 Tage |
13 | 1,372,416 | 1,800 | 32 Tage |
14 | 2,717,290 | 1,930 | 59 Tage |
15 | 5,649,051 | 2,060 | 114 Tage |
16 | 12,331,170 | 2,210 | 232 Tage |
17 | 28,263,268 | 2,360 | 499 Tage |
18 | 46,073,333 | 2,525 | 760 Tage |
19 | 78,861,569 | 2,701 | 1217 Tage |
20 | 141,732,589 | 2,889 | 2044 Tage |
21 | 267,462,288 | 3,090 | 3607 Tage |
22 | 529,961,009 | 3,304 | 6683 Tage |
23 | 1,102,589,388 | 3,533 | 13003 Tage |
24 | 2,408,641,837 | 3,777 | 26571 Tage |
25 | 5,524,833,191 | 4,038 | 57009 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Healthy nutrition hamster" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 17 verfügbar.