Minigame
Kartenreiter
PR&Team
Upgrade-Kosten bis LvL 16
56,247,705
Einkommen pro Stunde bei LvL 16
27,910 pro Stunde
Amortisation bei LvL 16
84 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Minigame
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Minigame aus der Kategorie PR&Team auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 Tage |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 Tage |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 Tage |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 Tage |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 Tage |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 Tage |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 Tage |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 Tage |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 Tage |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 Tage |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 Tage |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 Tage |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 Tage |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 Tage |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 Tage |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 Tage |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 Tage |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 Tage |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 Tage |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 Tage |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 Tage |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 Tage |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 Tage |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 Tage |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Minigame" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 16 verfügbar.