
RANKED
KartentabSpecial
Upgrade-Kosten bis LvL 0-
Effekt bei LvL 0-
Karten-Upgrade-Tabelle: RANKED
Die Tabelle liefert Daten zu den Upgrade-Kosten und Effekten für die Karte "RANKED" aus der Kategorie Special. Bei dieser Karte gilt das Upgrade für der Prozentsatz des zusätzlichen Einkommens in abgeschlossenen Projekten.
LvL | Upgrade-Kosten | Effekt |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
Bitte beachten Sie: Die Tabelle enthält nur verifizierte Daten bis Level 0. Zeilen mit rotem Hintergrund werden auf Basis der Analyse von Daten aus vorherigen Levels berechnet.