Short squeeze
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 16
49,216,744
Einkommen pro Stunde bei LvL 16
27,830 pro Stunde
Amortisation bei LvL 16
73.7 Tage
Wie man die Karte freischaltet Short squeeze
Um die Karte Short squeeze freizuschalten, müssen Sie 3 Freunde mit Ihrem Empfehlungslink in das Spiel einladen.
Karten-Upgrade-Tabelle: Short squeeze
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Short squeeze aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,000 | 1 Tage |
2 | 38,588 | 1,070 | 2 Tage |
3 | 44,670 | 1,140 | 2 Tage |
4 | 54,296 | 1,220 | 2 Tage |
5 | 69,298 | 1,310 | 2 Tage |
6 | 92,865 | 1,400 | 3 Tage |
7 | 130,671 | 1,500 | 4 Tage |
8 | 193,061 | 1,600 | 5 Tage |
9 | 299,500 | 1,710 | 7 Tage |
10 | 487,854 | 1,830 | 11 Tage |
11 | 834,397 | 1,960 | 18 Tage |
12 | 1,498,456 | 2,100 | 30 Tage |
13 | 2,825,563 | 2,250 | 52 Tage |
14 | 5,594,421 | 2,410 | 97 Tage |
15 | 11,630,400 | 2,570 | 189 Tage |
16 | 25,387,704 | 2,760 | 383 Tage |
17 | 40,265,518 | 2,953 | 568 Tage |
18 | 67,055,136 | 3,161 | 884 Tage |
19 | 117,251,850 | 3,384 | 1444 Tage |
20 | 215,276,317 | 3,624 | 2475 Tage |
21 | 415,013,001 | 3,882 | 4454 Tage |
22 | 840,071,103 | 4,159 | 8416 Tage |
23 | 1,785,497,664 | 4,457 | 16692 Tage |
24 | 3,984,661,403 | 4,778 | 34748 Tage |
25 | 9,337,109,592 | 5,124 | 75926 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Short squeeze" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 16 verfügbar.