Sleeping hamster
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 17
46,031,067
Einkommen pro Stunde bei LvL 17
18,505 pro Stunde
Amortisation bei LvL 17
103.6 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Sleeping hamster
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Sleeping hamster aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 600 | 1 Tage |
2 | 16,538 | 642 | 1 Tage |
3 | 19,144 | 687 | 1 Tage |
4 | 23,270 | 735 | 1 Tage |
5 | 29,699 | 786 | 2 Tage |
6 | 39,799 | 842 | 2 Tage |
7 | 56,002 | 900 | 3 Tage |
8 | 82,740 | 963 | 4 Tage |
9 | 128,357 | 1,030 | 5 Tage |
10 | 209,080 | 1,100 | 8 Tage |
11 | 357,599 | 1,180 | 13 Tage |
12 | 642,196 | 1,260 | 21 Tage |
13 | 1,210,955 | 1,350 | 37 Tage |
14 | 2,397,609 | 1,450 | 69 Tage |
15 | 4,984,457 | 1,550 | 134 Tage |
16 | 10,880,444 | 1,660 | 273 Tage |
17 | 24,938,178 | 1,770 | 587 Tage |
18 | 40,652,947 | 1,894 | 894 Tage |
19 | 69,583,740 | 2,026 | 1431 Tage |
20 | 125,058,129 | 2,167 | 2405 Tage |
21 | 235,995,929 | 2,317 | 4244 Tage |
22 | 467,611,863 | 2,477 | 7866 Tage |
23 | 972,870,321 | 2,647 | 15314 Tage |
24 | 2,125,263,649 | 2,828 | 31313 Tage |
25 | 4,874,825,771 | 3,021 | 67235 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Sleeping hamster" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 17 verfügbar.