Speaking to employees
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 17
30,687,379
Einkommen pro Stunde bei LvL 17
12,329 pro Stunde
Amortisation bei LvL 17
103.7 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Speaking to employees
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Speaking to employees aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 Tage |
2 | 11,025 | 428 | 1 Tage |
3 | 12,763 | 458 | 1 Tage |
4 | 15,513 | 490 | 1 Tage |
5 | 19,799 | 524 | 2 Tage |
6 | 26,533 | 561 | 2 Tage |
7 | 37,335 | 600 | 3 Tage |
8 | 55,160 | 642 | 4 Tage |
9 | 85,572 | 687 | 5 Tage |
10 | 139,387 | 735 | 8 Tage |
11 | 238,399 | 787 | 13 Tage |
12 | 428,130 | 842 | 21 Tage |
13 | 807,304 | 901 | 37 Tage |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 Tage |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 Tage |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 Tage |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 Tage |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 Tage |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 Tage |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 Tage |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 Tage |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 Tage |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 Tage |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 Tage |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Speaking to employees" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 17 verfügbar.