Sports integration 2
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 7
465,388
Einkommen pro Stunde bei LvL 7
25,970 pro Stunde
Amortisation bei LvL 7
0.7 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Sports integration 2
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Sports integration 2 aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 Tage |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 Tage |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 Tage |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 Tage |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 Tage |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 Tage |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 Tage |
8 | 163,319 | 4,815 | 1 Tage |
9 | 214,330 | 5,151 | 2 Tage |
10 | 295,337 | 5,509 | 2 Tage |
11 | 427,309 | 5,891 | 3 Tage |
12 | 649,165 | 6,298 | 4 Tage |
13 | 1,035,515 | 6,731 | 6 Tage |
14 | 1,734,388 | 7,193 | 10 Tage |
15 | 3,050,175 | 7,685 | 17 Tage |
16 | 5,632,379 | 8,209 | 29 Tage |
17 | 10,920,626 | 8,767 | 52 Tage |
18 | 22,232,679 | 9,361 | 99 Tage |
19 | 47,525,275 | 9,993 | 198 Tage |
20 | 106,670,926 | 10,665 | 417 Tage |
21 | 251,394,676 | 11,380 | 920 Tage |
22 | 622,092,081 | 12,140 | 2135 Tage |
23 | 1,616,373,996 | 12,949 | 5201 Tage |
24 | 4,409,787,096 | 13,809 | 13306 Tage |
25 | 12,632,286,735 | 14,723 | 35750 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Sports integration 2" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 7 verfügbar.