Sports integration 3
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 15
23,829,040
Einkommen pro Stunde bei LvL 15
75,420 pro Stunde
Amortisation bei LvL 15
13.2 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Sports integration 3
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Sports integration 3 aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 Tage |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 Tage |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 Tage |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 Tage |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 Tage |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 Tage |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 Tage |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 Tage |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 Tage |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 Tage |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 Tage |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 Tage |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 Tage |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 Tage |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 Tage |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 Tage |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 Tage |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 Tage |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 Tage |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 Tage |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 Tage |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 Tage |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 Tage |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 Tage |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Sports integration 3" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 15 verfügbar.