
Stonks
KartentabMarketing
Upgrade-Kosten bis LvL 8382500k
Effekt bei LvL 8+21%
Karten-Upgrade-Tabelle: Stonks
Die Tabelle liefert Daten zu den Upgrade-Kosten und Effekten für die Karte "Stonks" aus der Kategorie Marketing. Bei dieser Karte gilt das Upgrade für der Prozentsatz des zusätzlichen Einkommens in abgeschlossenen Projekten.
| LvL | Upgrade-Kosten | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 500k | +8% |
| 2 | 1000k | +9% |
| 3 | 2500k | +11% |
| 4 | 6000k | +13% |
| 5 | 12500k | +16% |
| 6 | 35000k | +18% |
| 7 | 100000k | +20% |
| 8 | 225000k | +21% |
| 9 | 506250k | +22% |
| 10 | 1139062.5k | +23% |
| 11 | 2562890.63k | +24% |
| 12 | 5766503.91k | +26% |
| 13 | 12974633.79k | +27% |
| 14 | 29192926.03k | +28% |
| 15 | 65684083.56k | +30% |
| 16 | 147789188k | +31% |
| 17 | 332525673.01k | +33% |
| 18 | 748182764.27k | +34% |
| 19 | 1683411219.6k | +36% |
| 20 | 3787675244.11k | +38% |
| 21 | 8522269299.24k | +40% |
| 22 | 19175105923.29k | +42% |
| 23 | 43143988327.4k | +44% |
| 24 | 97073973736.65k | +46% |
| 25 | 218416440907.46k | +48% |
Bitte beachten Sie: Die Tabelle enthält nur verifizierte Daten bis Level 8. Zeilen mit rotem Hintergrund werden auf Basis der Analyse von Daten aus vorherigen Levels berechnet.










