Token 2049
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 1
100,000
Einkommen pro Stunde bei LvL 1
1,500 pro Stunde
Amortisation bei LvL 1
2.8 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Token 2049
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Token 2049 aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 1,500 | 3 Tage |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Token 2049" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 1 verfügbar.