Top 10 Global Ranking
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 8
188,128
Einkommen pro Stunde bei LvL 8
12,290 pro Stunde
Amortisation bei LvL 8
0.6 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Top 10 Global Ranking
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Top 10 Global Ranking aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 Tage |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 Tage |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 Tage |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 Tage |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 Tage |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 Tage |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 Tage |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 Tage |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 Tage |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 Tage |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 Tage |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 Tage |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 Tage |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 Tage |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 Tage |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 Tage |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 Tage |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 Tage |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 Tage |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 Tage |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 Tage |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 Tage |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 Tage |
24 | 703,714 | 2 | 14661 Tage |
25 | 207,498 | - | - |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Top 10 Global Ranking" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 17 verfügbar.