Welcome to Amsterdam
Kartenreiter
PR&Team
Upgrade-Kosten bis LvL 16
4,218,578
Einkommen pro Stunde bei LvL 16
9,063 pro Stunde
Amortisation bei LvL 16
19.4 Tage
Wie man die Karte freischaltet Welcome to Amsterdam
Um die Karte Welcome to Amsterdam freizuschalten, müssen Sie die Karte USDT on TON auf Stufe 3 LvL verbessern.
Karten-Upgrade-Tabelle: Welcome to Amsterdam
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Welcome to Amsterdam aus der Kategorie PR&Team auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 325 | 0 Tage |
2 | 3,308 | 348 | 0 Tage |
3 | 3,829 | 372 | 0 Tage |
4 | 4,654 | 398 | 0 Tage |
5 | 5,940 | 426 | 1 Tage |
6 | 7,960 | 456 | 1 Tage |
7 | 11,200 | 488 | 1 Tage |
8 | 16,548 | 522 | 1 Tage |
9 | 25,671 | 558 | 2 Tage |
10 | 41,816 | 597 | 3 Tage |
11 | 71,520 | 639 | 5 Tage |
12 | 128,439 | 684 | 8 Tage |
13 | 242,191 | 732 | 14 Tage |
14 | 479,522 | 783 | 26 Tage |
15 | 996,891 | 838 | 50 Tage |
16 | 2,176,089 | 897 | 101 Tage |
17 | 3,451,329 | 960 | 150 Tage |
18 | 5,747,522 | 1,027 | 233 Tage |
19 | 10,049,850 | 1,099 | 381 Tage |
20 | 18,451,137 | 1,176 | 654 Tage |
21 | 35,568,973 | 1,258 | 1178 Tage |
22 | 71,995,299 | 1,346 | 2229 Tage |
23 | 153,010,621 | 1,440 | 4427 Tage |
24 | 341,447,267 | 1,541 | 9232 Tage |
25 | 800,037,474 | 1,649 | 20215 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Welcome to Amsterdam" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 16 verfügbar.