Youtube Gold Button
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 18
17,674,629
Einkommen pro Stunde bei LvL 18
9,352 pro Stunde
Amortisation bei LvL 18
78.7 Tage
Karten-Upgrade-Tabelle: Youtube Gold Button
Die Tabelle enthält Daten zu den Upgrade-Kosten für die Karte Youtube Gold Button aus der Kategorie Specials auf jeder Stufe, Stundeneinkommen und Amortisationszeitraum.
Stufe | Upgrade-Kosten | Stundeneinkommen | Amortisation (Tage) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 Tage |
2 | 2,756 | 294 | 0 Tage |
3 | 3,191 | 315 | 0 Tage |
4 | 3,878 | 337 | 0 Tage |
5 | 4,950 | 360 | 1 Tage |
6 | 6,633 | 386 | 1 Tage |
7 | 9,334 | 413 | 1 Tage |
8 | 13,790 | 442 | 1 Tage |
9 | 21,393 | 473 | 2 Tage |
10 | 34,847 | 506 | 3 Tage |
11 | 59,600 | 541 | 5 Tage |
12 | 107,033 | 579 | 8 Tage |
13 | 201,826 | 619 | 14 Tage |
14 | 399,602 | 663 | 25 Tage |
15 | 830,743 | 709 | 49 Tage |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 Tage |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 Tage |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 Tage |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 Tage |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 Tage |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 Tage |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 Tage |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 Tage |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 Tage |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 Tage |
Bitte beachten: Die Daten für die Karte "Youtube Gold Button" werden noch vervollständigt. Informationen zu einigen Kartenstufen können fehlen. In Rot hervorgehobene Zeilen enthalten berechnete, nicht tatsächliche Daten. Zuverlässige Daten sind bis Stufe 18 verfügbar.