
Digital orange
Card tabDevelopment
Upgrade cost up to LvL 1596063k
Effect at LvL 15+75/m
Card Upgrade Table: Digital orange
The table provides data on upgrade costs and effects for the card "Digital orange" from the category Development. In this card, the upgrade applies to the 'Game Design' skill of your team.
LvL | Upgrade Cost | Effect |
---|---|---|
1 | 22k | +5/m |
2 | 33k | +10/m |
3 | 44k | +15/m |
4 | 88k | +20/m |
5 | 176k | +25/m |
6 | 330k | +30/m |
7 | 440k | +35/m |
8 | 880k | +40/m |
9 | 1650k | +45/m |
10 | 3300k | +50/m |
11 | 6600k | +55/m |
12 | 11000k | +60/m |
13 | 16500k | +65/m |
14 | 22000k | +70/m |
15 | 33000k | +75/m |
16 | 49500k | +80/m |
17 | 74250k | +86/m |
18 | 111375k | +92/m |
19 | 167062.5k | +99/m |
20 | 250593.75k | +106/m |
21 | 375890.63k | +113/m |
22 | 563835.94k | +122/m |
23 | 845753.91k | +130/m |
24 | 1268630.86k | +140/m |
25 | 1902946.29k | +150/m |
Please note: the table contains verified data only up to level 15. Rows with a red background are calculated based on analysis of data from previous levels.