
Digital orange
Card tabDevelopment
Upgrade cost up to LvL 1341063k
Effect at LvL 13+65/m
Card Upgrade Table: Digital orange
The table provides data on upgrade costs and effects for the card "Digital orange" from the category Development. In this card, the upgrade applies to the 'Game Design' skill of your team.
LvL | Upgrade Cost | Effect |
---|---|---|
1 | 22k | +5/m |
2 | 33k | +10/m |
3 | 44k | +15/m |
4 | 88k | +20/m |
5 | 176k | +25/m |
6 | 330k | +30/m |
7 | 440k | +35/m |
8 | 880k | +40/m |
9 | 1650k | +45/m |
10 | 3300k | +50/m |
11 | 6600k | +55/m |
12 | 11000k | +60/m |
13 | 16500k | +65/m |
14 | 24750k | +70/m |
15 | 37125k | +76/m |
16 | 55687.5k | +83/m |
17 | 83531.25k | +90/m |
18 | 125296.88k | +97/m |
19 | 187945.31k | +105/m |
20 | 281917.97k | +114/m |
21 | 422876.95k | +123/m |
22 | 634315.43k | +134/m |
23 | 951473.14k | +145/m |
24 | 1427209.72k | +157/m |
25 | 2140814.58k | +170/m |
Please note: the table contains verified data only up to level 13. Rows with a red background are calculated based on analysis of data from previous levels.