250M Hamster players
Καρτέλα κάρτας
Specials
Κόστος αναβάθμισης έως LvL 9
529,400
Έσοδα ανά ώρα στο LvL 9
17,980 ανά ώρα
Απόσβεση στο LvL 9
1.2 ημέρες
Πίνακας αναβάθμισης καρτών: 250M Hamster players
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα 250M Hamster players από την κατηγορία Specials σε κάθε επίπεδο, το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο αποπληρωμής.
Επίπεδο | Κόστος αναβάθμισης | Ωριαίο εισόδημα | Αποπληρωμή (ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 2,000 | 1,500 | 0 ημέρες |
2 | 22,050 | 1,610 | 1 ημέρες |
3 | 25,526 | 1,720 | 1 ημέρες |
4 | 31,027 | 1,840 | 1 ημέρες |
5 | 39,599 | 1,970 | 1 ημέρες |
6 | 53,066 | 2,100 | 1 ημέρες |
7 | 74,669 | 2,250 | 1 ημέρες |
8 | 110,320 | 2,410 | 2 ημέρες |
9 | 171,143 | 2,580 | 3 ημέρες |
10 | 437,493 | 2,761 | 7 ημέρες |
11 | 1,023,300 | 2,954 | 14 ημέρες |
12 | 2,190,057 | 3,159 | 29 ημέρες |
13 | 4,288,724 | 3,377 | 53 ημέρες |
14 | 7,684,598 | 3,609 | 89 ημέρες |
15 | 12,598,957 | 3,855 | 136 ημέρες |
16 | 18,900,287 | 4,116 | 191 ημέρες |
17 | 25,943,142 | 4,393 | 246 ημέρες |
18 | 32,583,453 | 4,687 | 290 ημέρες |
19 | 37,444,842 | 4,999 | 312 ημέρες |
20 | 39,373,794 | 5,330 | 308 ημέρες |
21 | 37,882,872 | 5,681 | 278 ημέρες |
22 | 33,350,234 | 6,053 | 230 ημέρες |
23 | 26,864,282 | 6,447 | 174 ημέρες |
24 | 19,800,309 | 6,864 | 120 ημέρες |
25 | 13,353,314 | 7,305 | 76 ημέρες |
Παρακαλώ σημειώστε: Τα δεδομένα για την κάρτα "250M Hamster players" εξακολουθούν να συμπληρώνονται. Οι πληροφορίες για ορισμένα επίπεδα καρτών ενδέχεται να λείπουν. Οι σειρές που επισημαίνονται με κόκκινο περιέχουν υπολογισμένα, όχι πραγματικά, δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο 9.