Bogdanoff is calling
Καρτέλα κάρτας
Specials
Κόστος αναβάθμισης έως LvL 17
15,343,690
Έσοδα ανά ώρα στο LvL 17
14,637 ανά ώρα
Απόσβεση στο LvL 17
43.7 ημέρες
Πίνακας αναβάθμισης καρτών: Bogdanoff is calling
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Bogdanoff is calling από την κατηγορία Specials σε κάθε επίπεδο, το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο αποπληρωμής.
Επίπεδο | Κόστος αναβάθμισης | Ωριαίο εισόδημα | Αποπληρωμή (ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 475 | 0 ημέρες |
2 | 5,513 | 508 | 0 ημέρες |
3 | 6,381 | 544 | 0 ημέρες |
4 | 7,757 | 582 | 1 ημέρες |
5 | 9,900 | 623 | 1 ημέρες |
6 | 13,266 | 666 | 1 ημέρες |
7 | 18,667 | 713 | 1 ημέρες |
8 | 27,580 | 763 | 2 ημέρες |
9 | 42,786 | 816 | 2 ημέρες |
10 | 69,693 | 873 | 3 ημέρες |
11 | 119,200 | 934 | 5 ημέρες |
12 | 214,065 | 1,000 | 9 ημέρες |
13 | 403,652 | 1,070 | 16 ημέρες |
14 | 799,203 | 1,140 | 29 ημέρες |
15 | 1,661,486 | 1,220 | 57 ημέρες |
16 | 3,626,815 | 1,310 | 115 ημέρες |
17 | 8,312,726 | 1,400 | 247 ημέρες |
18 | 13,550,981 | 1,498 | 377 ημέρες |
19 | 23,194,482 | 1,603 | 603 ημέρες |
20 | 41,685,527 | 1,715 | 1013 ημέρες |
21 | 78,663,377 | 1,835 | 1786 ημέρες |
22 | 155,864,263 | 1,963 | 3308 ημέρες |
23 | 324,270,310 | 2,100 | 6434 ημέρες |
24 | 708,360,763 | 2,246 | 13141 ημέρες |
25 | 1,624,757,242 | 2,402 | 28184 ημέρες |
Παρακαλώ σημειώστε: Τα δεδομένα για την κάρτα "Bogdanoff is calling" εξακολουθούν να συμπληρώνονται. Οι πληροφορίες για ορισμένα επίπεδα καρτών ενδέχεται να λείπουν. Οι σειρές που επισημαίνονται με κόκκινο περιέχουν υπολογισμένα, όχι πραγματικά, δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο 17.