
GameFi tokens
Καρτέλα κάρτας
Markets
Κόστος αναβάθμισης έως LvL 20
22,003,468
Έσοδα ανά ώρα στο LvL 20
2,870 ανά ώρα
Απόσβεση στο LvL 20
319.4 ημέρες
Πώς να ξεκλειδώσετε την κάρτα GameFi tokens
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα GameFi tokens, πρέπει να αναβαθμίσετε την κάρτα HamsterTube στο επίπεδο 4 LvL, την κάρτα HamsterBook στο επίπεδο 5 LvL.
Πίνακας αναβάθμισης καρτών: GameFi tokens
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα GameFi tokens από την κατηγορία Markets σε κάθε επίπεδο, το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο αποπληρωμής.
Επίπεδο | Κόστος αναβάθμισης | Ωριαίο εισόδημα | Αποπληρωμή (ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 ημέρες |
2 | 551 | 75 | 0 ημέρες |
3 | 638 | 80 | 0 ημέρες |
4 | 776 | 86 | 0 ημέρες |
5 | 990 | 92 | 0 ημέρες |
6 | 1,327 | 98 | 1 ημέρες |
7 | 1,867 | 105 | 1 ημέρες |
8 | 2,758 | 112 | 1 ημέρες |
9 | 4,279 | 120 | 1 ημέρες |
10 | 6,969 | 129 | 2 ημέρες |
11 | 11,920 | 138 | 4 ημέρες |
12 | 21,407 | 147 | 6 ημέρες |
13 | 40,365 | 158 | 11 ημέρες |
14 | 79,920 | 169 | 20 ημέρες |
15 | 166,149 | 180 | 38 ημέρες |
16 | 362,681 | 193 | 78 ημέρες |
17 | 831,273 | 207 | 167 ημέρες |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 ημέρες |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 ημέρες |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 ημέρες |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 ημέρες |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 ημέρες |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 ημέρες |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 ημέρες |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 ημέρες |
Παρακαλώ σημειώστε: Τα δεδομένα για την κάρτα "GameFi tokens" εξακολουθούν να συμπληρώνονται. Οι πληροφορίες για ορισμένα επίπεδα καρτών ενδέχεται να λείπουν. Οι σειρές που επισημαίνονται με κόκκινο περιέχουν υπολογισμένα, όχι πραγματικά, δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο 19.