
New monitors
Καρτέλα κάρταςDevelopment
Κόστος αναβάθμισης μέχρι το LvL 132215475k
Επίδραση στο LvL 13+130/m
Πίνακας αναβάθμισης κάρτας: New monitors
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για τα κόστη αναβάθμισης και τα αποτελέσματα για την κάρτα "New monitors" από την κατηγορία Development. Σε αυτήν την κάρτα, η αναβάθμιση εφαρμόζεται στο η ικανότητα 'Καλλιτέχνη' της ομάδας σας.
| LvL | Κόστος αναβάθμισης | Επίδραση |
|---|---|---|
| 1 | 115k | +10/m |
| 2 | 230k | +20/m |
| 3 | 575k | +30/m |
| 4 | 1380k | +40/m |
| 5 | 2875k | +50/m |
| 6 | 8050k | +60/m |
| 7 | 23000k | +70/m |
| 8 | 51750k | +80/m |
| 9 | 115000k | +90/m |
| 10 | 230000k | +100/m |
| 11 | 345000k | +110/m |
| 12 | 575000k | +120/m |
| 13 | 862500k | +130/m |
| 14 | 1293750k | +141/m |
| 15 | 1940625k | +153/m |
| 16 | 2910937.5k | +165/m |
| 17 | 4366406.25k | +179/m |
| 18 | 6549609.38k | +194/m |
| 19 | 9824414.06k | +210/m |
| 20 | 14736621.09k | +228/m |
| 21 | 22104931.64k | +247/m |
| 22 | 33157397.46k | +267/m |
| 23 | 49736096.19k | +289/m |
| 24 | 74604144.29k | +314/m |
| 25 | 111906216.43k | +340/m |
Παρακαλώ σημειώστε: Ο πίνακας περιέχει επαληθευμένα δεδομένα μόνο μέχρι το επίπεδο 13. Οι σειρές με κόκκινο φόντο υπολογίζονται βάσει ανάλυσης δεδομένων από προηγούμενα επίπεδα.










