
NIGHT IN MUSEUM
Καρτέλα κάρταςDevelopment
Κόστος αναβάθμισης μέχρι το LvL 81147500k
Επίδραση στο LvL 8+136/m
Πίνακας αναβάθμισης κάρτας: NIGHT IN MUSEUM
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για τα κόστη αναβάθμισης και τα αποτελέσματα για την κάρτα "NIGHT IN MUSEUM" από την κατηγορία Development. Σε αυτήν την κάρτα, η αναβάθμιση εφαρμόζεται στο η ικανότητα 'Καλλιτέχνη' της ομάδας σας.
LvL | Κόστος αναβάθμισης | Επίδραση |
---|---|---|
1 | 1500k | +17/m |
2 | 3000k | +34/m |
3 | 7500k | +51/m |
4 | 18000k | +68/m |
5 | 37500k | +85/m |
6 | 105000k | +102/m |
7 | 300000k | +119/m |
8 | 675000k | +136/m |
9 | 1518750k | +155/m |
10 | 3417187.5k | +178/m |
11 | 7688671.88k | +203/m |
12 | 17299511.72k | +232/m |
13 | 38923901.37k | +265/m |
14 | 87578778.08k | +303/m |
15 | 197052250.67k | +346/m |
16 | 443367564.01k | +396/m |
17 | 997577019.02k | +452/m |
18 | 2244548292.8k | +517/m |
19 | 5050233658.81k | +591/m |
20 | 11363025732.32k | +675/m |
21 | 25566807897.72k | +772/m |
22 | 57525317769.87k | +882/m |
23 | 129431964982.2k | +1008/m |
24 | 291221921209.94k | +1152/m |
25 | 655249322722.37k | +1316/m |
Παρακαλώ σημειώστε: Ο πίνακας περιέχει επαληθευμένα δεδομένα μόνο μέχρι το επίπεδο 8. Οι σειρές με κόκκινο φόντο υπολογίζονται βάσει ανάλυσης δεδομένων από προηγούμενα επίπεδα.