Speaking to employees
Καρτέλα κάρτας
Specials
Κόστος αναβάθμισης έως LvL 17
30,687,379
Έσοδα ανά ώρα στο LvL 17
12,329 ανά ώρα
Απόσβεση στο LvL 17
103.7 ημέρες
Πίνακας αναβάθμισης καρτών: Speaking to employees
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Speaking to employees από την κατηγορία Specials σε κάθε επίπεδο, το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο αποπληρωμής.
Επίπεδο | Κόστος αναβάθμισης | Ωριαίο εισόδημα | Αποπληρωμή (ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 ημέρες |
2 | 11,025 | 428 | 1 ημέρες |
3 | 12,763 | 458 | 1 ημέρες |
4 | 15,513 | 490 | 1 ημέρες |
5 | 19,799 | 524 | 2 ημέρες |
6 | 26,533 | 561 | 2 ημέρες |
7 | 37,335 | 600 | 3 ημέρες |
8 | 55,160 | 642 | 4 ημέρες |
9 | 85,572 | 687 | 5 ημέρες |
10 | 139,387 | 735 | 8 ημέρες |
11 | 238,399 | 787 | 13 ημέρες |
12 | 428,130 | 842 | 21 ημέρες |
13 | 807,304 | 901 | 37 ημέρες |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 ημέρες |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 ημέρες |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 ημέρες |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 ημέρες |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 ημέρες |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 ημέρες |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 ημέρες |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 ημέρες |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 ημέρες |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 ημέρες |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 ημέρες |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 ημέρες |
Παρακαλώ σημειώστε: Τα δεδομένα για την κάρτα "Speaking to employees" εξακολουθούν να συμπληρώνονται. Οι πληροφορίες για ορισμένα επίπεδα καρτών ενδέχεται να λείπουν. Οι σειρές που επισημαίνονται με κόκκινο περιέχουν υπολογισμένα, όχι πραγματικά, δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο 17.