Sports integration 2
Καρτέλα κάρτας
Specials
Κόστος αναβάθμισης έως LvL 7
465,388
Έσοδα ανά ώρα στο LvL 7
25,970 ανά ώρα
Απόσβεση στο LvL 7
0.7 ημέρες
Πίνακας αναβάθμισης καρτών: Sports integration 2
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Sports integration 2 από την κατηγορία Specials σε κάθε επίπεδο, το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο αποπληρωμής.
Επίπεδο | Κόστος αναβάθμισης | Ωριαίο εισόδημα | Αποπληρωμή (ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 ημέρες |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 ημέρες |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 ημέρες |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 ημέρες |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 ημέρες |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 ημέρες |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 ημέρες |
8 | 163,319 | 4,815 | 1 ημέρες |
9 | 214,330 | 5,151 | 2 ημέρες |
10 | 295,337 | 5,509 | 2 ημέρες |
11 | 427,309 | 5,891 | 3 ημέρες |
12 | 649,165 | 6,298 | 4 ημέρες |
13 | 1,035,515 | 6,731 | 6 ημέρες |
14 | 1,734,388 | 7,193 | 10 ημέρες |
15 | 3,050,175 | 7,685 | 17 ημέρες |
16 | 5,632,379 | 8,209 | 29 ημέρες |
17 | 10,920,626 | 8,767 | 52 ημέρες |
18 | 22,232,679 | 9,361 | 99 ημέρες |
19 | 47,525,275 | 9,993 | 198 ημέρες |
20 | 106,670,926 | 10,665 | 417 ημέρες |
21 | 251,394,676 | 11,380 | 920 ημέρες |
22 | 622,092,081 | 12,140 | 2135 ημέρες |
23 | 1,616,373,996 | 12,949 | 5201 ημέρες |
24 | 4,409,787,096 | 13,809 | 13306 ημέρες |
25 | 12,632,286,735 | 14,723 | 35750 ημέρες |
Παρακαλώ σημειώστε: Τα δεδομένα για την κάρτα "Sports integration 2" εξακολουθούν να συμπληρώνονται. Οι πληροφορίες για ορισμένα επίπεδα καρτών ενδέχεται να λείπουν. Οι σειρές που επισημαίνονται με κόκκινο περιέχουν υπολογισμένα, όχι πραγματικά, δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο 7.