Sports integration 3
Καρτέλα κάρτας
Specials
Κόστος αναβάθμισης έως LvL 15
23,829,040
Έσοδα ανά ώρα στο LvL 15
75,420 ανά ώρα
Απόσβεση στο LvL 15
13.2 ημέρες
Πίνακας αναβάθμισης καρτών: Sports integration 3
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Sports integration 3 από την κατηγορία Specials σε κάθε επίπεδο, το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο αποπληρωμής.
Επίπεδο | Κόστος αναβάθμισης | Ωριαίο εισόδημα | Αποπληρωμή (ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 ημέρες |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 ημέρες |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 ημέρες |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 ημέρες |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 ημέρες |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 ημέρες |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 ημέρες |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 ημέρες |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 ημέρες |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 ημέρες |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 ημέρες |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 ημέρες |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 ημέρες |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 ημέρες |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 ημέρες |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 ημέρες |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 ημέρες |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 ημέρες |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 ημέρες |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 ημέρες |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 ημέρες |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 ημέρες |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 ημέρες |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 ημέρες |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 ημέρες |
Παρακαλώ σημειώστε: Τα δεδομένα για την κάρτα "Sports integration 3" εξακολουθούν να συμπληρώνονται. Οι πληροφορίες για ορισμένα επίπεδα καρτών ενδέχεται να λείπουν. Οι σειρές που επισημαίνονται με κόκκινο περιέχουν υπολογισμένα, όχι πραγματικά, δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο 15.