There are two chairs...
Καρτέλα κάρτας
Specials
Κόστος αναβάθμισης έως LvL 16
70,309,633
Έσοδα ανά ώρα στο LvL 16
55,740 ανά ώρα
Απόσβεση στο LvL 16
52.6 ημέρες
Πώς να ξεκλειδώσετε την κάρτα There are two chairs...
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα There are two chairs..., πρέπει να προσκαλέσετε 1 φίλος στο παιχνίδι χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο παραπομπής σας.
Πίνακας αναβάθμισης καρτών: There are two chairs...
Ο πίνακας παρέχει δεδομένα για το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα There are two chairs... από την κατηγορία Specials σε κάθε επίπεδο, το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο αποπληρωμής.
Επίπεδο | Κόστος αναβάθμισης | Ωριαίο εισόδημα | Αποπληρωμή (ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 50,000 | 2,000 | 1 ημέρες |
2 | 55,125 | 2,140 | 1 ημέρες |
3 | 63,814 | 2,290 | 1 ημέρες |
4 | 77,566 | 2,450 | 1 ημέρες |
5 | 98,997 | 2,620 | 2 ημέρες |
6 | 132,665 | 2,800 | 2 ημέρες |
7 | 186,673 | 3,000 | 3 ημέρες |
8 | 275,801 | 3,210 | 4 ημέρες |
9 | 427,858 | 3,430 | 5 ημέρες |
10 | 696,935 | 3,670 | 8 ημέρες |
11 | 1,191,995 | 3,930 | 13 ημέρες |
12 | 2,140,652 | 4,210 | 21 ημέρες |
13 | 4,036,518 | 4,500 | 37 ημέρες |
14 | 7,992,030 | 4,820 | 69 ημέρες |
15 | 16,614,856 | 5,150 | 134 ημέρες |
16 | 36,268,148 | 5,520 | 274 ημέρες |
17 | 57,522,168 | 5,907 | 406 ημέρες |
18 | 95,793,141 | 6,321 | 631 ημέρες |
19 | 167,503,113 | 6,765 | 1032 ημέρες |
20 | 307,539,320 | 7,241 | 1770 ημέρες |
21 | 592,881,252 | 7,752 | 3187 ημέρες |
22 | 1,200,118,374 | 8,300 | 6025 ημέρες |
23 | 2,550,760,908 | 8,888 | 11958 ημέρες |
24 | 5,692,522,031 | 9,519 | 24917 ημέρες |
25 | 13,339,175,534 | 10,196 | 54511 ημέρες |
Παρακαλώ σημειώστε: Τα δεδομένα για την κάρτα "There are two chairs..." εξακολουθούν να συμπληρώνονται. Οι πληροφορίες για ορισμένα επίπεδα καρτών ενδέχεται να λείπουν. Οι σειρές που επισημαίνονται με κόκκινο περιέχουν υπολογισμένα, όχι πραγματικά, δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο 16.