250M Hamster players
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 9
529,400
Ingresos por hora en nivel 9
17,980 por hora
Retorno en nivel 9
1.2 días
Tabla de mejora de cartas: 250M Hamster players
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta 250M Hamster players de la categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 2,000 | 1,500 | 0 días |
2 | 22,050 | 1,610 | 1 días |
3 | 25,526 | 1,720 | 1 días |
4 | 31,027 | 1,840 | 1 días |
5 | 39,599 | 1,970 | 1 días |
6 | 53,066 | 2,100 | 1 días |
7 | 74,669 | 2,250 | 1 días |
8 | 110,320 | 2,410 | 2 días |
9 | 171,143 | 2,580 | 3 días |
10 | 437,493 | 2,761 | 7 días |
11 | 1,023,300 | 2,954 | 14 días |
12 | 2,190,057 | 3,159 | 29 días |
13 | 4,288,724 | 3,377 | 53 días |
14 | 7,684,598 | 3,609 | 89 días |
15 | 12,598,957 | 3,855 | 136 días |
16 | 18,900,287 | 4,116 | 191 días |
17 | 25,943,142 | 4,393 | 246 días |
18 | 32,583,453 | 4,687 | 290 días |
19 | 37,444,842 | 4,999 | 312 días |
20 | 39,373,794 | 5,330 | 308 días |
21 | 37,882,872 | 5,681 | 278 días |
22 | 33,350,234 | 6,053 | 230 días |
23 | 26,864,282 | 6,447 | 174 días |
24 | 19,800,309 | 6,864 | 120 días |
25 | 13,353,314 | 7,305 | 76 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "250M Hamster players" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 9.