Best Restaurant
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 17
107,405,826
Ingresos por hora en nivel 17
92,560 por hora
Retorno en nivel 17
48.3 días
Tabla de mejora de cartas: Best Restaurant
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta Best Restaurant de la categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 días |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 días |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 días |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 días |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 días |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 días |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 días |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 días |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 días |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 días |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 días |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 días |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 días |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 días |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 días |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 días |
17 | 58,189,082 | 8,860 | 274 días |
18 | 94,856,874 | 9,480 | 417 días |
19 | 162,362,241 | 10,144 | 667 días |
20 | 291,803,293 | 10,854 | 1120 días |
21 | 550,660,930 | 11,614 | 1976 días |
22 | 1,091,106,802 | 12,428 | 3658 días |
23 | 2,270,069,669 | 13,299 | 7112 días |
24 | 4,959,067,645 | 14,231 | 14520 días |
25 | 11,374,958,018 | 15,228 | 31124 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "Best Restaurant" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 17.