GameFi tokens
Pestaña de cartas
Markets
Costo de mejora hasta nivel 20
22,003,468
Ingresos por hora en nivel 20
2,870 por hora
Retorno en nivel 20
319.4 días
Cómo desbloquear la carta GameFi tokens
Para desbloquear la carta GameFi tokens, necesitas mejorar la carta HamsterTube al nivel 4 LvL, la carta HamsterBook al nivel 5 LvL.
Tabla de mejora de cartas: GameFi tokens
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta GameFi tokens de la categoría Markets en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 días |
2 | 551 | 75 | 0 días |
3 | 638 | 80 | 0 días |
4 | 776 | 86 | 0 días |
5 | 990 | 92 | 0 días |
6 | 1,327 | 98 | 1 días |
7 | 1,867 | 105 | 1 días |
8 | 2,758 | 112 | 1 días |
9 | 4,279 | 120 | 1 días |
10 | 6,969 | 129 | 2 días |
11 | 11,920 | 138 | 4 días |
12 | 21,407 | 147 | 6 días |
13 | 40,365 | 158 | 11 días |
14 | 79,920 | 169 | 20 días |
15 | 166,149 | 180 | 38 días |
16 | 362,681 | 193 | 78 días |
17 | 831,273 | 207 | 167 días |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 días |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 días |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 días |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 días |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 días |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 días |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 días |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "GameFi tokens" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 19.