Healthy nutrition hamster
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 17
52,168,544
Ingresos por hora en nivel 17
24,672 por hora
Retorno en nivel 17
88.1 días
Tabla de mejora de cartas: Healthy nutrition hamster
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta Healthy nutrition hamster de la categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 17,000 | 800 | 1 días |
2 | 18,743 | 856 | 1 días |
3 | 21,697 | 916 | 1 días |
4 | 26,373 | 980 | 1 días |
5 | 33,659 | 1,050 | 1 días |
6 | 45,106 | 1,120 | 2 días |
7 | 63,469 | 1,200 | 2 días |
8 | 93,772 | 1,290 | 3 días |
9 | 145,472 | 1,380 | 4 días |
10 | 236,958 | 1,470 | 7 días |
11 | 405,278 | 1,570 | 11 días |
12 | 727,822 | 1,680 | 18 días |
13 | 1,372,416 | 1,800 | 32 días |
14 | 2,717,290 | 1,930 | 59 días |
15 | 5,649,051 | 2,060 | 114 días |
16 | 12,331,170 | 2,210 | 232 días |
17 | 28,263,268 | 2,360 | 499 días |
18 | 46,073,333 | 2,525 | 760 días |
19 | 78,861,569 | 2,701 | 1217 días |
20 | 141,732,589 | 2,889 | 2044 días |
21 | 267,462,288 | 3,090 | 3607 días |
22 | 529,961,009 | 3,304 | 6683 días |
23 | 1,102,589,388 | 3,533 | 13003 días |
24 | 2,408,641,837 | 3,777 | 26571 días |
25 | 5,524,833,191 | 4,038 | 57009 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "Healthy nutrition hamster" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 17.