Hotel construction
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 15
30,637,338
Ingresos por hora en nivel 15
87,970 por hora
Retorno en nivel 15
14.5 días
Tabla de mejora de cartas: Hotel construction
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta Hotel construction de la categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 días |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 días |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 días |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 días |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 días |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 días |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 días |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 días |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 días |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 días |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 días |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 días |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 días |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 días |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 días |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 días |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 días |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 días |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 días |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 días |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 días |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 días |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 días |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 días |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "Hotel construction" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 15.