
Micro manager
Pestaña de tarjetaDevelopment
Costo de mejora hasta LvL 794500k
Efecto en LvL 7+84%
Tabla de mejora de la tarjeta: Micro manager
La tabla proporciona datos sobre los costos y efectos de mejora para la tarjeta "Micro manager" de la categoría Development. En esta tarjeta, la mejora se aplica a el porcentaje de ingresos adicionales en proyectos completados.
LvL | Costo de Mejora | Efecto |
---|---|---|
1 | 300k | +12% |
2 | 600k | +24% |
3 | 1500k | +36% |
4 | 3600k | +48% |
5 | 7500k | +60% |
6 | 21000k | +72% |
7 | 60000k | +84% |
8 | 171428.57k | +98% |
9 | 489795.92k | +114% |
10 | 1399416.91k | +133% |
11 | 3998334.03k | +156% |
12 | 11423811.51k | +182% |
13 | 32639461.45k | +212% |
14 | 93255604.14k | +247% |
15 | 266444583.26k | +288% |
16 | 761270237.87k | +336% |
17 | 2175057822.5k | +392% |
18 | 6214450921.43k | +458% |
19 | 17755574061.22k | +534% |
20 | 50730211603.49k | +623% |
21 | 144943461724.26k | +727% |
22 | 414124176355.03k | +848% |
23 | 1183211932442.95k | +990% |
24 | 3380605521265.57k | +1154% |
25 | 9658872917901.64k | +1347% |
Tenga en cuenta: la tabla contiene datos verificados solo hasta el nivel 7. Las filas con fondo rojo se calculan en función del análisis de datos de niveles anteriores.