Minigame
Pestaña de cartas
PR&Team
Costo de mejora hasta nivel 16
56,247,705
Ingresos por hora en nivel 16
27,910 por hora
Retorno en nivel 16
84 días
Tabla de mejora de cartas: Minigame
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta Minigame de la categoría PR&Team en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 días |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 días |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 días |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 días |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 días |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 días |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 días |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 días |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 días |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 días |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 días |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 días |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 días |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 días |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 días |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 días |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 días |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 días |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 días |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 días |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 días |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 días |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 días |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 días |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "Minigame" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 16.