
Open discord server
Pestaña de tarjetaMarketing
Costo de mejora hasta LvL 1793665k
Efecto en LvL 17+23%
Tabla de mejora de la tarjeta: Open discord server
La tabla proporciona datos sobre los costos y efectos de mejora para la tarjeta "Open discord server" de la categoría Marketing. En esta tarjeta, la mejora se aplica a el porcentaje de ingresos adicionales en proyectos completados.
LvL | Costo de Mejora | Efecto |
---|---|---|
1 | 10k | +5% |
2 | 15k | +6% |
3 | 20k | +7% |
4 | 40k | +8% |
5 | 80k | +10% |
6 | 150k | +11% |
7 | 200k | +13% |
8 | 400k | +14% |
9 | 750k | +15% |
10 | 1500k | +17% |
11 | 3000k | +18% |
12 | 5000k | +19% |
13 | 7500k | +20% |
14 | 10000k | +21% |
15 | 15000k | +23% |
16 | 20000k | +23% |
17 | 30000k | +23% |
18 | 45000k | +24% |
19 | 67500k | +24% |
20 | 101250k | +25% |
21 | 151875k | +25% |
22 | 227812.5k | +26% |
23 | 341718.75k | +26% |
24 | 512578.13k | +26% |
25 | 768867.19k | +27% |
Tenga en cuenta: la tabla contiene datos verificados solo hasta el nivel 17. Las filas con fondo rojo se calculan en función del análisis de datos de niveles anteriores.