Oracle
Pestaña de cartas
Web3
Costo de mejora hasta nivel 17
53,702,912
Ingresos por hora en nivel 17
24,672 por hora
Retorno en nivel 17
90.7 días
Tabla de mejora de cartas: Oracle
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta Oracle de la categoría Web3 en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 17,500 | 800 | 1 días |
2 | 19,294 | 856 | 1 días |
3 | 22,335 | 916 | 1 días |
4 | 27,148 | 980 | 1 días |
5 | 34,649 | 1,050 | 1 días |
6 | 46,433 | 1,120 | 2 días |
7 | 65,335 | 1,200 | 2 días |
8 | 96,530 | 1,290 | 3 días |
9 | 149,750 | 1,380 | 5 días |
10 | 243,927 | 1,470 | 7 días |
11 | 417,198 | 1,570 | 11 días |
12 | 749,228 | 1,680 | 19 días |
13 | 1,412,781 | 1,800 | 33 días |
14 | 2,797,211 | 1,930 | 60 días |
15 | 5,815,200 | 2,060 | 118 días |
16 | 12,693,852 | 2,210 | 239 días |
17 | 29,094,541 | 2,360 | 514 días |
18 | 47,428,438 | 2,525 | 783 días |
19 | 81,181,123 | 2,701 | 1252 días |
20 | 145,901,653 | 2,889 | 2104 días |
21 | 275,330,481 | 3,090 | 3713 días |
22 | 545,553,439 | 3,304 | 6880 días |
23 | 1,135,034,927 | 3,533 | 13386 días |
24 | 2,479,534,055 | 3,777 | 27353 días |
25 | 5,687,479,611 | 4,038 | 58687 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "Oracle" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 17.