Sports integration 3
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 15
23,829,040
Ingresos por hora en nivel 15
75,420 por hora
Retorno en nivel 15
13.2 días
Tabla de mejora de cartas: Sports integration 3
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta Sports integration 3 de la categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 días |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 días |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 días |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 días |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 días |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 días |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 días |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 días |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 días |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 días |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 días |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 días |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 días |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 días |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 días |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 días |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 días |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 días |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 días |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 días |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 días |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 días |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 días |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 días |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "Sports integration 3" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 15.