Vipassana hamster
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 17
27,618,640
Ingresos por hora en nivel 17
18,505 por hora
Retorno en nivel 17
62.2 días
Tabla de mejora de cartas: Vipassana hamster
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta Vipassana hamster de la categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 9,000 | 600 | 1 días |
2 | 9,923 | 642 | 1 días |
3 | 11,487 | 687 | 1 días |
4 | 13,962 | 735 | 1 días |
5 | 17,819 | 786 | 1 días |
6 | 23,880 | 842 | 1 días |
7 | 33,601 | 900 | 2 días |
8 | 49,644 | 963 | 2 días |
9 | 77,014 | 1,030 | 3 días |
10 | 125,448 | 1,100 | 5 días |
11 | 214,559 | 1,180 | 8 días |
12 | 385,317 | 1,260 | 13 días |
13 | 726,573 | 1,350 | 22 días |
14 | 1,438,565 | 1,450 | 41 días |
15 | 2,990,674 | 1,550 | 80 días |
16 | 6,528,267 | 1,660 | 164 días |
17 | 14,962,907 | 1,770 | 352 días |
18 | 24,391,765 | 1,894 | 537 días |
19 | 41,750,177 | 2,026 | 859 días |
20 | 75,034,545 | 2,167 | 1443 días |
21 | 141,596,339 | 2,317 | 2546 días |
22 | 280,563,153 | 2,477 | 4719 días |
23 | 583,709,931 | 2,647 | 9188 días |
24 | 1,275,120,917 | 2,828 | 18787 días |
25 | 2,924,781,970 | 3,021 | 40340 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "Vipassana hamster" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 17.