YouTube 25 Million
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 18
127,257,319
Ingresos por hora en nivel 18
71,390 por hora
Retorno en nivel 18
74.3 días
Tabla de mejora de cartas: YouTube 25 Million
La tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la carta YouTube 25 Million de la categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora y período de amortización.
Nivel | Costo de mejora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 18,000 | 2,100 | 0 días |
2 | 19,845 | 2,250 | 0 días |
3 | 22,973 | 2,400 | 0 días |
4 | 27,924 | 2,570 | 0 días |
5 | 35,639 | 2,750 | 1 días |
6 | 47,759 | 2,950 | 1 días |
7 | 67,202 | 3,150 | 1 días |
8 | 99,288 | 3,370 | 1 días |
9 | 154,029 | 3,610 | 2 días |
10 | 250,897 | 3,860 | 3 días |
11 | 429,118 | 4,130 | 4 días |
12 | 770,635 | 4,420 | 7 días |
13 | 1,453,147 | 4,730 | 13 días |
14 | 2,877,131 | 5,060 | 24 días |
15 | 5,981,348 | 5,420 | 46 días |
16 | 13,056,533 | 5,790 | 94 días |
17 | 29,925,813 | 6,200 | 201 días |
18 | 72,020,038 | 6,630 | 453 días |
19 | 120,692,892 | 7,094 | 709 días |
20 | 212,373,018 | 7,589 | 1166 días |
21 | 392,379,477 | 8,118 | 2014 días |
22 | 761,206,570 | 8,683 | 3653 días |
23 | 1,550,558,198 | 9,286 | 6957 días |
24 | 3,316,369,515 | 9,930 | 13916 días |
25 | 7,447,783,723 | 10,617 | 29229 días |
Tenga en cuenta: Los datos para la tarjeta "YouTube 25 Million" aún se están completando. La información para algunos niveles de tarjeta puede faltar. Las filas resaltadas en rojo contienen datos calculados, no reales. Los datos confiables están disponibles hasta el nivel 18.