250M Hamster players
Kaardi sakk
Specials
Uuenduskulud kuni LvL 9
529,400
Tulu tunnis LvL juures 9
17,980 tunnis
Tasuvusaeg LvL juures 9
1.2 päeva
Kaardi uuendamise tabel: 250M Hamster players
Tabel sisaldab andmeid kaardi 250M Hamster players uuendamise kulude, kategooria Specials iga taseme kohta, tunnitulu ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Uuendamise kulu | Tunnitulu | Tasuvus (päevad) |
---|---|---|---|
1 | 2,000 | 1,500 | 0 päeva |
2 | 22,050 | 1,610 | 1 päeva |
3 | 25,526 | 1,720 | 1 päeva |
4 | 31,027 | 1,840 | 1 päeva |
5 | 39,599 | 1,970 | 1 päeva |
6 | 53,066 | 2,100 | 1 päeva |
7 | 74,669 | 2,250 | 1 päeva |
8 | 110,320 | 2,410 | 2 päeva |
9 | 171,143 | 2,580 | 3 päeva |
10 | 437,493 | 2,761 | 7 päeva |
11 | 1,023,300 | 2,954 | 14 päeva |
12 | 2,190,057 | 3,159 | 29 päeva |
13 | 4,288,724 | 3,377 | 53 päeva |
14 | 7,684,598 | 3,609 | 89 päeva |
15 | 12,598,957 | 3,855 | 136 päeva |
16 | 18,900,287 | 4,116 | 191 päeva |
17 | 25,943,142 | 4,393 | 246 päeva |
18 | 32,583,453 | 4,687 | 290 päeva |
19 | 37,444,842 | 4,999 | 312 päeva |
20 | 39,373,794 | 5,330 | 308 päeva |
21 | 37,882,872 | 5,681 | 278 päeva |
22 | 33,350,234 | 6,053 | 230 päeva |
23 | 26,864,282 | 6,447 | 174 päeva |
24 | 19,800,309 | 6,864 | 120 päeva |
25 | 13,353,314 | 7,305 | 76 päeva |
Pange tähele: Kaardi "250M Hamster players" andmeid täidetakse endiselt. Mõnede kaarditasemete teave võib puududa. Punasega esile tõstetud read sisaldavad arvutatud, mitte tegelikke, andmeid. Usaldusväärsed andmed on saadaval kuni tasemeni 9.