Ad contract with a footbal club
Kaardi sakk
Specials
Uuenduskulud kuni LvL 0
-
Tulu tunnis LvL juures 0
-
Tasuvusaeg LvL juures 0
- päeva
Kaardi uuendamise tabel: Ad contract with a footbal club
Tabel sisaldab andmeid kaardi Ad contract with a footbal club uuendamise kulude, kategooria Specials iga taseme kohta, tunnitulu ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Uuendamise kulu | Tunnitulu | Tasuvus (päevad) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | 3,996,015 | 4,210 | 40 päeva |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
Pange tähele: Kaardi "Ad contract with a footbal club" andmeid täidetakse endiselt. Mõnede kaarditasemete teave võib puududa. Punasega esile tõstetud read sisaldavad arvutatud, mitte tegelikke, andmeid. Usaldusväärsed andmed on saadaval kuni tasemeni 14.