Investing in gold
Kaardi sakk
Specials
Uuenduskulud kuni LvL 16
49,216,744
Tulu tunnis LvL juures 16
83,700 tunnis
Tasuvusaeg LvL juures 16
24.5 päeva
Kaardi uuendamise tabel: Investing in gold
Tabel sisaldab andmeid kaardi Investing in gold uuendamise kulude, kategooria Specials iga taseme kohta, tunnitulu ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Uuendamise kulu | Tunnitulu | Tasuvus (päevad) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 päeva |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 päeva |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 päeva |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 päeva |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 päeva |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 päeva |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 päeva |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 päeva |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 päeva |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 päeva |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 päeva |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 päeva |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 päeva |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 päeva |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 päeva |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 päeva |
17 | 40,265,518 | 8,860 | 189 päeva |
18 | 67,055,136 | 9,480 | 295 päeva |
19 | 117,251,850 | 10,144 | 482 päeva |
20 | 215,276,317 | 10,854 | 826 päeva |
21 | 415,013,001 | 11,613 | 1489 päeva |
22 | 840,071,103 | 12,425 | 2817 päeva |
23 | 1,785,497,664 | 13,294 | 5596 päeva |
24 | 3,984,661,403 | 14,224 | 11672 päeva |
25 | 9,337,109,592 | 15,218 | 25565 päeva |
Pange tähele: Kaardi "Investing in gold" andmeid täidetakse endiselt. Mõnede kaarditasemete teave võib puududa. Punasega esile tõstetud read sisaldavad arvutatud, mitte tegelikke, andmeid. Usaldusväärsed andmed on saadaval kuni tasemeni 16.