Top 10 Global Ranking
Kaardi sakk
Specials
Uuenduskulud kuni LvL 8
188,128
Tulu tunnis LvL juures 8
12,290 tunnis
Tasuvusaeg LvL juures 8
0.6 päeva
Kaardi uuendamise tabel: Top 10 Global Ranking
Tabel sisaldab andmeid kaardi Top 10 Global Ranking uuendamise kulude, kategooria Specials iga taseme kohta, tunnitulu ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Uuendamise kulu | Tunnitulu | Tasuvus (päevad) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 päeva |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 päeva |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 päeva |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 päeva |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 päeva |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 päeva |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 päeva |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 päeva |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 päeva |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 päeva |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 päeva |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 päeva |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 päeva |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 päeva |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 päeva |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 päeva |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 päeva |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 päeva |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 päeva |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 päeva |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 päeva |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 päeva |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 päeva |
24 | 703,714 | 2 | 14661 päeva |
25 | 207,498 | - | - |
Pange tähele: Kaardi "Top 10 Global Ranking" andmeid täidetakse endiselt. Mõnede kaarditasemete teave võib puududa. Punasega esile tõstetud read sisaldavad arvutatud, mitte tegelikke, andmeid. Usaldusväärsed andmed on saadaval kuni tasemeni 17.