
WATCH TO WIN
Kaardi vahekaartSpecial
Uuendamise maksumus kuni LvL 0-
Mõju tasemel LvL 0-
Kaardi uuendamise tabel: WATCH TO WIN
Tabel annab andmed uuendamise kulude ja mõjude kohta kaardile "WATCH TO WIN" kategooriast Special. Selles kaardis rakendub uuendus täiendava sissetuleku protsent lõpetatud projektides.
| LvL | Uuendamise maksumus | Mõju |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Palun pange tähele: tabelis on kontrollitud andmed ainult kuni tasemeni 0. Read punase taustaga arvutatakse eelnevate tasemete andmete analüüsi põhjal.
