Best Restaurant
تب کارت
Specials
هزینه ارتقاء تا LvL 17
107,405,826
درآمد ساعتی در LvL 17
92,560 در ساعت
بازگشت سرمایه در LvL 17
48.3 روز
جدول ارتقاء کارت: Best Restaurant
جدول، دادههایی در مورد هزینههای ارتقاء کارت Best Restaurant از دسته Specials در هر سطح، درآمد ساعتی و دوره بازپرداخت ارائه میدهد.
سطح | هزینه ارتقاء | درآمد ساعتی | بازپرداخت (روز) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 روز |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 روز |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 روز |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 روز |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 روز |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 روز |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 روز |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 روز |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 روز |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 روز |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 روز |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 روز |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 روز |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 روز |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 روز |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 روز |
17 | 58,189,082 | 8,860 | 274 روز |
18 | 94,856,874 | 9,480 | 417 روز |
19 | 162,362,241 | 10,144 | 667 روز |
20 | 291,803,293 | 10,854 | 1120 روز |
21 | 550,660,930 | 11,614 | 1976 روز |
22 | 1,091,106,802 | 12,428 | 3658 روز |
23 | 2,270,069,669 | 13,299 | 7112 روز |
24 | 4,959,067,645 | 14,231 | 14520 روز |
25 | 11,374,958,018 | 15,228 | 31124 روز |
لطفا توجه داشته باشید: دادههای کارت "Best Restaurant" هنوز در حال تکمیل است. اطلاعات برخی از سطوح کارت ممکن است موجود نباشد. ردیفهای هایلایت شده با رنگ قرمز حاوی دادههای محاسباتی هستند، نه واقعی. دادههای قابل اعتماد تا سطح 17 در دسترس است.