
GAME ON
برگه کارتSpecial
هزینه ارتقا تا LvL 0-
اثر در LvL 0-
جدول ارتقای کارت: GAME ON
لطفاً توجه داشته باشید: این جدول تنها شامل دادههای تأیید شده تا سطح 0 است. ردیفهای با پسزمینه قرمز بر اساس تحلیل دادههای سطوح قبلی محاسبه شدهاند.
LvL | هزینه ارتقا | اثر |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
لطفاً توجه داشته باشید: این جدول تنها شامل دادههای تأیید شده تا سطح 0 است. ردیفهای با پسزمینه قرمز بر اساس تحلیل دادههای سطوح قبلی محاسبه شدهاند.